Эта статья относится к устаревшей версии Dion on-premise 2024.05
Документация по актуальной версии Dion on-premise 2024.10 доступна по ссылке.
Список изменений
Список изменений
Полнофункциональные чаты в конференции:
Cписок изменений
Список изменений
Мониторинг конференций в режиме реального времени:
Список изменений
Список изменений
Список исправлений
Ожидается в ближайшее время
Список изменений
Список изменений
Cписок изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Список изменений
Обновления в данной версии касаются следующих функциональных групп:
Список изменений
Функционал | Платформа |
---|---|
В раздел "Чаты" добавлена политика запрета на скачивание файлов сотрудником, если он находится вне корпоративной сети. Подробнее. | все платформы |
Сохранение черновика сообщения при переключении между чатами. | iOS |
Возможность отменять последние действия и применять их повторно по ctrl+z / ctrl+shift+z. | web |
Написание текста без клика в поле ввода в чате и при добавлении участников в группу. | web |
Возможность владельца или администратора чата удалить чужое сообщение в групповом чате. | все платформы |
Кнопка "Вниз", появляющаяся при скролле истории переписки к старым сообщениям. | Android |
Перенос строки в поле ввода сообщения по сочетанию клавиш ctrl/cmd + enter. | все платформы |
Отправка вложения по нажатию Enter. | все платформы |
Отображение превью картинки в теле чата. | Android |
Возможность отправить видео из галереи. | Android |
Возможность переслать медиа из галереи или файл из системы в чат. | Android |
Отправка файла/изображения с текстовым пояснением и/или упоминанием пользователя. | все платформы |
Кнопка "поделиться" на экране просмотра файла. | Android |
Перетаскивание файлов из других приложений с помощью зажатия кнопки. | iOS |
Переход в чат через уведомление при нахождении в конференции. | iOS |
Английская локализация. | web, desktop |
Управление памятью телефона в приложении, возможность сброса кэша в чатах. | iOS, Android |
Всплывающие уведомления о новых сообщениях во всех разделах DION. | web, desktop |
Отправка файлов в форматах .fig, .ai и .svg. | все платформы |
Пробел после упоминания, чтобы введенный текст не слипался. | iOS |
Новые цвета для заставок групповых чатов. | все платформы |
Сохранение черновика сообщения при переключении между разделами DION. | web, desktop |
Улучшена работа в чатах на iOS и Android: все чаты видны рядом с текущей перепиской. | iOS |
Список изменений
Функционал | Платформа |
---|---|
В личном кабинете доступен раздел "Звонки". | web |
Возможность позвонить нескольким пользователям одновременно. Подробнее. | web |
Список изменений
Функционал | Платформа |
---|---|
Возможность ограничить список модераторов из личного кабинета. | все платформы |
Модератор может выгрузить историю конференции в файл. Подробнее. | web |
Сортировка списка модераторов комнаты. | все платформы |
Переключение камеры на фронтальную или основную. | Android/iOS |
Возможность поставить "Реакции" во время конференции. Подробнее. | все платформы |
Статистику встречи можно выгрузить из конференции в разделе настроек комнаты. Подробнее. | web, desktop |
Включить/выключить реакции теперь можно из личного кабинета (раньше можно было только из конференции). Подробнее. | web, desktop |
Отображение до 49 участников на одном экране. Подробнее. | web, desktop |
В центре загрузок можно скачать дистрибутив в формате MSI. Подробнее. | web, desktop |
Быстрый доступ к настройке отображения плиток. Подробнее. | web, desktop |
Список изменений
Функционал | Платформа |
---|---|
Добавлены настройки и журнал синхронизации с AD (active directory). | все платформы |
Настройка синхронизации домена с AD. Подробнее. | все платформы |
Добавлена кнопка перехода из Административной панели в личный кабинет. Подробнее. | все платформы |
Доработан фильтр в разделе "Аудит" в соответствии с порядком столбцов. Подробнее. | все платформы |
В разделе "Аудит" появилась возможность выгружать отчёты в формате ODS. Подробнее. | все платформы |
Фильтрация значений в разделе "Аудит" с выгрузкой списка в форматах .xlsx или .csv. Подробнее. | все платформы |
Возможность редактировать параметры конференции через личный кабинет. Подробнее. | все платформы |
Отображение должности пользователя в списке и на карточке пользователя. Подробнее. | все платформы |
Отслеживание активных токенов. Подробнее. | все платформы |
Возможность создать группу пользователей, которые смогут выдавать гостевой доступ к записи конференции. Подробнее. | все платформы |
Возможность посмотреть список участников конференции через панель администрирования. | все платформы |